Categoría | Años | Distancia |
|---|---|---|
Benjamines | Nacidos y nacidas en los años 2016 y 2017 | 600m |
Alevines | Nacidos en 2014 y 2015 | 1,000 m |
Infantiles | Nacidos en años 2012 y 2013 | 2,000 m |
Cadetes | Año 2011 | 2,000 m |
Paralímpica adaptada | - | 1,000 m |
Habilidades deportivas | - | 1,000 m |
Juveniles | Años 2009 y 2010 | 3,854 m |
Juniors | Años 2007 y 2008 | 3,854 m |
Seniors | Hasta 34 años | 7,708 m |
Veteranos | 35 años o más | 7,708 m |
